Época Actual > 2020-2021
Campeonatos > Campeonato Nacional da 1ª Divisão >
Equipas >
Valongo
Resultados |
Total |
Pontos: | 21 |
Jogos: | 14 |
Vitórias: | 6 |
Empates: | 3 |
Derrotas: | 5 |
G. Marcados: | 37 (2.6 golos/jogo) |
G. Sofridos: | 40 (2.9 golos/jogo) |
Casa |
Pontos: | 13 |
Jogos: | 8 |
Vitórias: | 4 |
Empates: | 1 |
Derrotas: | 3 |
G. Marcados: | 23 (2.88 golos/jogo) |
G. Sofridos: | 24 (3 golos/jogo) |
Fora |
Pontos: | 8 |
Jogos: | 6 |
Vitórias: | 2 |
Empates: | 2 |
Derrotas: | 2 |
G. Marcados: | 14 (2.3 golos/jogo) |
G. Sofridos: | 16 (2.7 golos/jogo) |
Mais Golos Marcados: 5 |
07-11-20 |
Juventude de Viana | 1-5 |
Valongo |
Mais Golos Marcados em Casa: 4 |
01-12-20 |
Valongo | 4-1 |
Riba d'Ave |
Mais Golos Marcados Fora: 5 |
07-11-20 |
Juventude de Viana | 1-5 |
Valongo |
|
|