Época Actual > 2020-2021
Campeonatos > Campeonato Nacional da Liga Feminina >
Equipas >
CPN
Resultados |
Total |
Pontos: | 6 |
Jogos: | 21 |
Vitórias: | 2 |
Empates: | 0 |
Derrotas: | 19 |
G. Marcados: | 1103 (52.5 golos/jogo) |
G. Sofridos: | 1528 (72.8 golos/jogo) |
Casa |
Pontos: | 6 |
Jogos: | 10 |
Vitórias: | 2 |
Empates: | 0 |
Derrotas: | 8 |
G. Marcados: | 505 (50.5 golos/jogo) |
G. Sofridos: | 677 (67.7 golos/jogo) |
Fora |
Pontos: | 0 |
Jogos: | 11 |
Vitórias: | 0 |
Empates: | 0 |
Derrotas: | 11 |
G. Marcados: | 598 (54.4 golos/jogo) |
G. Sofridos: | 851 (77.4 golos/jogo) |
Mais Golos Marcados: 69 |
10-10-20 |
V. Guimarães | 78-69 |
CPN |
Mais Golos Marcados em Casa: 67 |
16-01-21 |
CPN | 67-64 |
Queluz |
Mais Golos Marcados Fora: 69 |
10-10-20 |
V. Guimarães | 78-69 |
CPN |
|
|