Subscrever RSS Subscrever RSS
Edição de 30-11-2024
Jornal Online

Época Actual > 2021-2022

Campeonatos > Campeonato Distrital 1ª Divisão - Série 1 >


Pos Equipas Pts .
Jg V E D GM GS
1 Aves 1930 73 30 23 4 3 82 20
2 Pedras Rubras B 73 30 23 4 3 83 33
3 Aldeia Nova 72 30 23 3 4 76 23
4 SC Campo 53 29 15 8 6 57 35
5 Baltar 45 30 13 6 11 49 51
6 Parada 43 30 11 10 9 43 45
7 S. Félix da Marinha 39 30 9 12 9 51 49
8 Os Lusitanos 39 30 11 6 13 44 43
9 Perafita 35 29 9 8 12 39 40
10 Vandoma 35 30 9 8 13 29 34
11 Águas Santas 30 30 8 6 16 33 50
12 Ramaldense 29 30 7 8 15 34 67
13 Sobreirense 28 30 7 7 16 29 55
14 Torrão 24 30 6 6 18 40 77
15 Senhora da Hora 23 30 6 5 19 27 50
16 Mocidade Sangemil 21 30 4 9 17 34 78

 

este espaço pode ser seu Este espaço pode ser seu Este espaço pode ser seu
© 2005 A Voz de Ermesinde - Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital.
Comentários sobre o site: [email protected].